こんにちは、ピーマンです。
2月も終了し、最初の方は、仮想通貨の大幅な上昇や株など調子が良かったですが、最後に大幅な調整が入り、株価や仮想通貨が下がりましたので2月の成績はあまり良くない感じがしています。調整している原因としては、アメリカの長期金利が上がり、全体的に株や仮想通貨が下がっています。
それでは、2月の投資成績を確認していきます。
特に投資ルールは変更はなしです。
・つみたてNISA 毎月33,000円程度
・iDeCo(イデコ)毎月5,000円程度
・dポイント投資 頂いたポイント次第だけど1,500円程度
・THEO(テオ)毎月10,000円
・FX(メキシコペソ)30,000円入れて色々取引
・FX(南アフリカランド)50,000円入れて色々取引
・仮想通貨 毎日300円程度
・ワンタップバイ 月10,000円程度
・金積立 月2000円、銀/プラチナ 月1000円
・SBI証券 アメリカ株orETF 月10,000円
・SBIネオモバ証券 日本株 単一株 月10,000円
・LINE証券 貰ったポイントで投資信託購入
・日興フロッギー証券 期間限定ポイントで好きな株購入
・auカブコム証券 pontaポイントで投資信託
・松井証券 配当金で投資信託購入
・トラノコおつり投資 月5,000円
つみたてNISA & 投資信託
2月は最初の方は順調に資産が増えいましたが、最後の週で株価が下がりました。
期間 | 資産 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
2020/7 | 899,648 円 | 40,721 円 | – | – |
2020/8 | 990,995 円 | 92,722 円 | 91,347円 | 52,001円 |
2020/9 | 1,007,160 円 | 75,023 円 | 16,165 円 | -17,699 円 |
2020/10 | 1,052,561 円 | 63,644 円 | 45,401 円 | -11,379 円 |
2020/11 | 1,214,575 円 | 169,153 円 | 162,014 円 | 105,509 円 |
2020/12 | 1,308,309 円 | 202,826 円 | 93,734 円 | 33,673 円 |
2021/1 | 1,383,761 円 | 230,313 円 | 75,452 円 | 27,487 円 |
2021/2 | 1,477,400 円 | 270,117 円 | 93,639 円 | 39,804 円 |
iDeCo(イデコ)
iDeCo(イデコ)も順調に資産が増えていますが、運用利回りが少し下がったので今後が少し心配です。
期間 | 資産 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
2020/7 | 101,490 円 | 2,682 円 | – | – |
2020/8 | 112,384 円 | 8,747 円 | 10,894 円 | 6,065 円 |
2020/9 | 116,596 円 | 8,130 円 | 4,212 円 | -617 円 |
2020/10 | 119,208 円 | 5,913 円 | 2,612 円 | -1,600 円 |
2020/11 | 135,719 円 | 17,595 円 | 16,511 円 | 11,682 円 |
2020/12 | 143,689 円 | 20,736 円 | 7,970 円 | 3,141 円 |
2021/1 | 150,930 円 | 23,148 円 | 7,241 円 | 2,412 円 |
2021/2 | 161,215 円 | 28,604 円 | 10,285 円 | 5,456 円 |
dポイント投資
今月から携帯電話をドコモから乗り換えをしたので今後は、新たにdポイントを取得する機会が少なりそうです。追加でポイントを入れられないので資産の増加スピードは鈍化しそうです。
期間 | 資産 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
2020/7 | 31,221 円 | 3,621 円 | – | – |
2020/8 | 33,794 円 | 5,445 円 | 2,573 円 | 1,824 円 |
2020/9 | 34,044 円 | 4,870 円 | 250 円 | -575 円 |
2020/10 | 34,972 円 | 4,786 円 | 928 円 | -84 円 |
2020/11 | 42,893 円 | 6,407 円 | 7,921 円 | 1,621 円 |
2020/12 | 44,688 円 | 7,302 円 | 1,795 円 | 895 円 |
2021/1 | 46,724 円 | 8,538 円 | 2,036 円 | 1,236 円 |
2021/2 | 48,384 円 | 9,498 円 | 1,660 円 | 960 円 |
THEO(テオ)
THEOは、今月入金した分がまだ反映されていないですが、資産は微増しています。
期間 | 資産 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
2020/7 | 63,502 円 | 3,502 円 | – | – |
2020/8 | 75,523 円 | 5,429 円 | 12,021円 | -1,927 円 |
2020/9 | 73,461 円 | 3,367 円 | -2,062 円 | -2,062 円 |
2020/10 | 92,158 円 | 2,010 円 | 18,697 円 | -1,357 円 |
2020/11 | 98,967 円 | 8,819 円 | 6,809 円 | 6,809 円 |
2020/12 | 109,868 円 | 9,614 円 | 10,901 円 | 795 円 |
2021/1 | 132,517 円 | 11,921 円 | 22,649 円 | 2,307 円 |
2021/2 | 134,187 円 | 13,591 円 | 1,670 円 | 1,670 円 |
FX(メキシコペソ)
今月はほとんど売買せずに放置していましたので、横ばいです。
期間 | 純資産 | 純資産増減 |
2020/6 | 29,567 円 | – |
2020/7 | 28,675 円 | -892 円 |
2020/8 | 36,268 円 | 7,593 円 |
2020/9 | 37,789 円 | 1,521 円 |
2020/10 | 43,004 円 | 5,215 円 |
2020/11 | 45,703 円 | 2,699 円 |
2020/12 | 45,297 円 | -406 円 |
2021/1 | 44,650 円 | -647 円 |
2021/2 | 44,998 円 | 348 円 |
FX(南アフリカランド)
南アフリカランドは、引き続き下がったら買ってを数回実施した気がします。
まずまずの結果です。
期間 | 純資産 | 純資産増減 |
2020/7 | 50,000 円 | – |
2020/8 | 61,382 円 | 11,382 円 |
2020/9 | 66,888 円 | 5,506 円 |
2020/10 | 68,438 円 | 1,550 円 |
2020/11 | 72,916 円 | 4,478 円 |
2020/12 | 72,750 円 | -166 円 |
2021/1 | 79,316 円 | 6,566 円 |
2021/2 | 86,680 円 | 7,364 円 |
仮想通貨
BTCが一時600万円まで高騰しました、後半になりかなり価格が下がりましたが現在はどこまで調整するかかなり心配ですが、スタンスを変更せずにこのままのルールで実施していきます。
期間 | BTC | ETH | BHC | XRP |
2020/7 | 20,358 円 | 20,298 円 | 12,637 円 | 5,551 円 |
2020/8 | 23,533 円 | 26,104 円 | 13,795 円 | 5,905 円 |
2020/9 | 25,626 円 | 24,482 円 | 14,784 円 | 5,723 円 |
2020/10 | 35,458 円 | 29,044 円 | 19,787 円 | 5,425 円 |
2020/11 | 54,388 円 | 49,394 円 | 25,423 円 | 16,325 円 |
2020/12 | 94,653 円 | 65,773 円 | 32,285 円 | 8,353 円 |
2021/1 | 99,492 円 | 116,154 円 | 39,178 円 | 15,430 円 |
2021/2 | 143,836 円 | 126,844 円 | 51,460 円 | 16,787 円 |
PayPay証券
こちらも他と同様だと思います。
PayPay証券 アメリカ株
今月は、Twitterの不明瞭な理由によりアカウントの凍結などが問題になっていたので、早めにTwitter、Facebookなどのビックテックの株を一時的に売却しました。その後、ビックテック株の株価が一時的に下がり、再度上昇していたのででTwitter以外の株は買い戻しをしました。
ただ、決算が好調だったのに1月の最後に結構な下落があり、買い戻すタイミングを間違えたと少し後悔しています。
期間 | 資本元本 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
2020/7 | 19,8795 円 | 61,324 円 | – | – |
2020/8 | 22,4795 円 | 106,796 円 | 26,000 円 | 45,472 円 |
2020/9 | 27,2132 円 | 85,973 円 | 47,337 円 | –20,823 円 |
2020/10 | 30,5974 円 | 68,848 円 | 33,842 円 | -17,125 円 |
2020/11 | 31,0974 円 | 114,807 円 | 5,000 円 | 45,959 円 |
2020/12 | 31,8356 円 | 111,281 円 | 7,382 円 | -3,526 円 |
2021/1 | 39,9627 円 | 66,995 円 | 81,271 円 | -44,286 円 |
2021/2 | 39,5549 円 | 82,314 円 | -4,078 円 | 15,319 円 |
PayPay証券 日本株
今月も日本株は購入なしでした。株価が上がった影響でリターンも少し増えてました。
期間 | 資本元本 | リターン | 資本元本増減 | リターン増減 |
2020/7 | 37,630 円 | 7,488 円 | – | – |
2020/8 | 49,630 円 | 8,026 円 | 12,000 円 | 538 円 |
2020/9 | 44,630 円 | 8,327 円 | 5,000 円 | 301 円 |
2020/10 | 45,630 円 | 6,659 円 | 1,000 円 | -1,668 円 |
2020/11 | 45,630 円 | 11,326 円 | 0 円 | 4,667 円 |
2020/12 | 51,630 円 | 11,351 円 | 6,000 円 | 25 円 |
2021/1 | 51,630 円 | 14,244 円 | 0 円 | 2,893 円 |
2021/2 | 51,630 円 | 17,611 円 | 0 円 | 3,367 円 |
PayPay証券 ロボ貯蓄
AppleやFacebookの決算が良かったにも関わらず、株価は下落したので微増でした。
期間 | 資本元本 | リターン | 資本元本増減 | リターン増減 |
2020/7 | 5,000 円 | 218 円 | 5,000 円 | – |
2020/8 | 10,000 円 | 1,820 円 | 5,000 円 | 1,602 円 |
2020/9 | 15,000 円 | –194 円 | 5,000 円 | –2,014 円 |
2020/10 | 20,000 円 | –607 円 | 5,000 円 | -413 円 |
2020/11 | 25,000 円 | 441 円 | 5,000 円 | 1,048 円 |
2020/12 | 30,000 円 | 1,399 円 | 5,000 円 | 958 円 |
2021/1 | 35,000 円 | 1,510 円 | 5,000 円 | 111 円 |
2021/2 | 40,000 円 | 2,208 円 | 5,000 円 | 698 円 |
金積立
2月は金の価格が下がりましたが、プラチナ、銀の価格が上がったみたいです。
期間 | 評価額 | 評価損益 | 評価額増減 | 評価損益増減 |
2020/8 | 29,617 円 | 5,483 円 | – | – |
2020/9 | 32,327 円 | 4,295 円 | 2,710 円 | -1,188 円 |
2020/10 | 32,010 円 | 4,005 円 | -317 円 | -290 円 |
2020/11 | 31,812 円 | 1,923 円 | -198 円 | -2,082 円 |
2020/12 | 35,476 円 | 3,605 円 | 3,664 円 | 1,682 円 |
2021/1 | 37,054 円 | 3,197 円 | 1,578 円 | -408 円 |
2021/2 | 37,135 円 | 1,298 円 | 81 円 | -1,899 円 |
期間 | 評価額 | 評価損益 | 評価額増減 | 評価損益増減 |
2020/8 | 20,794 円 | 697 円 | – | – |
2020/9 | 21,288 円 | 254 円 | 494 円 | -443 円 |
2020/10 | 20,813 円 | –1,204 円 | -475 円 | -1,458 円 |
2020/11 | 24,359 円 | 1,406 円 | 3,546 円 | 2,610 円 |
2020/12 | 27,343 円 | 3,409 円 | 2,984 円 | 2,003 円 |
2021/1 | 28,878 円 | 3,955 円 | 1,535 円 | 546 円 |
2021/2 | 33,332 円 | 7,421 円 | 4,454 円 | 3,466 円 |
期間 | 資産 | 評価損益 | 評価額増減 | 評価損益増減 |
2020/8 | 31,684 円 | 11,506 円 | – | – |
2020/9 | 27,516 円 | 6,383 円 | -4,168 円 | -5,123 円 |
2020/10 | 28,947 円 | 6,837 円 | 1,431 円 | 454 円 |
2020/11 | 27,836 円 | 4,794 円 | -1,111 円 | -2,043 円 |
2020/12 | 32,980 円 | 8,927 円 | 5,144 円 | 4,133 円 |
2021/1 | 34,601 円 | 9,571 円 | 1,621 円 | 644 円 |
2021/2 | 36,434 円 | 10,404 円 | 1,833 円 | 833 円 |
SBIネオモバイル証券&日興フロッギー証券&松井証券 日本個別株
今月はSBIモバイル証券でいろいろ購入してました。バリュー株以外も購入してました。
期間 | 資産 | 損益 | 資産増減 | 損益増減 | 配当金 | 配当率 |
2020/12 | 96,698 円 | – | – | – | 3,468 | 3.58 |
2021/1 | 111,695 円 | 60,797 円 | 14,997 円 | 60,797 円 | 4,006 | 3.58 |
2021/2 | 135,923 円 | 56,843 円 | 24,228 円 | -3,954 円 | 4,501 | 3.31 |
SBI証券&楽天証券 アメリカETF、個別株
今月は特に購入なしでした。
期間 | 資産 | 損益 | 資産増減 | 損益増減 | 配当金 | 配当率 |
2020/12 | $2,298 | – | – | – | | |
2021/1 | $2,506 | – | $208 | $27 | 1.09 | |
2021/2 | $2,416 | – | -$90 | $28 | 1.16 |
LINE証券
LINE証券では、溜まったポイントをひたすら投資信託に投資しています。
毎回、投資するファンドを選ぶのが面倒なので投資信託ランキング1位のファンドに投資しています。
期間 | 資産 | 評価損益 |
2020/11 | 13,010 円 | 439 円 |
2020/12 | 21,891 円 | 1,078 円 |
2021/1 | 24,971 円 | 2,053 円 |
2021/2 | 27,777 円 | 2,924 円 |
ファンド名 | 評価額 | 評価損益 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 15,362 円 | 1,776 円 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド | 12,067 円 | 1,148 円 |
auカブコム証券
期間 | 資産 | 評価損益 |
2020/11 | 7,379 円 | 379 円 |
2020/12 | 11,319 円 | 818 円 |
2021/1 | 16,175 円 | 1,513 円 |
2021/3 | 18,902 円 | 1,401 円 |
ファンド名 | 評価額 | 評価損益 |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 18,902 円 | 1,401 円 |
松井証券
松井証券は個別株で保有している日本駐車場開発の配当金で投資信託を購入しているだけなのでなかなか資産は増えないです。
期間 | 資産 | 評価損益 |
2020/11 | 4,229 円 | 729 円 |
2020/12 | 4,521 円 | 821 円 |
2021/1 | 4,571 円 | 871 円 |
2021/2 | 4,565 円 | 865 円 |
トラノコ投資
先月から始めたトラノコ投資ですが、今月は5,000円程度の追加投資となりました。あんまり増えてないですね。
期間 | 資産 | 評価損益 |
2020/12 | 7,207 円 | – |
2021/1 | 12,310 円 | 5,103 円 |
2021/2 | 17,560 円 | 5,186 円 |
2月は最後の調整しましたが、そこまでは悪くはなかったですが、まだまだ調整が続きそうな雰囲気なのであまり無茶なことはしない様にします。
生きているだけで丸儲け、引き続き宜しくお願いします!