明けましておめでとうございます、ピーマンです。
早いもので12月も終わり2021年が始まりました。
まだ、アメリカの大統領もどうなるかわからない状況ですが、昨年の12月の結果を見ていきたいと思います。
基本的な投資ルールは、前回から変更していないですが、先月からトラノコのおつり投資も開始しましたので公開していきます。
・つみたてNISA 毎月33,000円程度
・iDeCo(イデコ)毎月5,000円程度
・dポイント投資 頂いたポイント次第だけど1,500円程度
・THEO(テオ)毎月10,000円
・FX(メキシコペソ)30,000円入れて色々取引
・FX(南アフリカランド)50,000円入れて色々取引
・仮想通貨 毎日300円程度
・ワンタップバイ 月10,000円程度
・金積立 月2000円、銀/プラチナ 月1000円
・SBI証券 アメリカ株orETF 月10,000円
・SBIネオモバ証券 日本株 単一株 月10,000円
・LINE証券 貰ったポイントで投資信託購入
・日興フロッギー証券 期間限定ポイントで好きな株購入
・auカブコム証券 pontaポイントで投資信託
・松井証券 配当金で投資信託購入
・トラノコおつり投資 月5,000円
つみたてNISA & 投資信託
12月は、日経平均、NYダウ、NASDAQ共に終盤で大幅上昇したので投資信託の評価額も上昇しています。
期間 | 資産 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
7月 | 899,648 円 | 40,721 円 | – | – |
8月 | 990,995 円 | 92,722 円 | 91,347円 | 52,001円 |
9月 | 1,007,160 円 | 75,023 円 | 16,165 円 | -17,699 円 |
10月 | 1,052,561 円 | 63,644 円 | 45,401 円 | -11,379 円 |
11月 | 1,214,575 円 | 169,153 円 | 162,014 円 | 105,509 円 |
12月 | 1,308,309 円 | 202,826 円 | 93,734 円 | 33,673 円 |
iDeCo(イデコ)
iDeCo(イデコ)は先月ほどの爆上げでは無いですが、資産も増えて運用利回りも上がりました。
期間 | 資産 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
7月 | 101,490 円 | 2,682 円 | – | – |
8月 | 112,384 円 | 8,747 円 | 10,894 円 | 6,065 円 |
9月 | 116,596 円 | 8,130 円 | 4,212 円 | -617 円 |
10月 | 119,208 円 | 5,913 円 | 2,612 円 | -1,600 円 |
11月 | 135,719 円 | 17,595 円 | 16,511 円 | 11,682 円 |
12月 | 143,689 円 | 20,736 円 | 7,970 円 | 3,141 円 |
dポイント投資
今月は、dポイントもまずまずの成績でした。
期間 | 資産 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
7月 | 31,221 円 | 3,621 円 | – | – |
8月 | 33,794 円 | 5,445 円 | 2,573 円 | 1,824 円 |
9月 | 34,044 円 | 4,870 円 | 250 円 | -575 円 |
10月 | 34,972 円 | 4,786 円 | 928 円 | -84 円 |
11月 | 42,893 円 | 6,407 円 | 7,921 円 | 1,621 円 |
12月 | 44,688 円 | 7,302 円 | 1,795 円 | 895 円 |
THEO(テオ)
THEOについては、先月と比べると微増でした!!
期間 | 資産 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
7月 | 63,502 円 | 3,502 円 | – | – |
8月 | 75,523 円 | 5,429 円 | 12,021円 | -1,927 円 |
9月 | 73,461 円 | 3,367 円 | -2,062 円 | -2,062 円 |
10月 | 92,158 円 | 2,010 円 | 18,697 円 | -1,357 円 |
11月 | 98,967 円 | 8,819 円 | 6,809 円 | 6,809 円 |
12月 | 109,868 円 | 9,614 円 | 10,901 円 | 795 円 |
FX(メキシコペソ)
今月はあまり利益が出せなくてマイナスになってしまいました。
期間 | 純資産 | 純資産増減 |
6月 | 29,567 円 | – |
7月 | 28,675 円 | -892 円 |
8月 | 36,268 円 | 7,593 円 |
9月 | 37,789 円 | 1,521 円 |
10月 | 43,004 円 | 5,215 円 |
11月 | 45,703 円 | 2,699 円 |
12月 | 45,297 円 | -406 円 |
FX(南アフリカランド)
こちらもメキシコペソと同様に少しマイナスになりました。
期間 | 純資産 | 純資産増減 |
7月 | 50,000 円 | – |
8月 | 61,382 円 | 11,382 円 |
9月 | 66,888 円 | 5,506 円 |
10月 | 68,438 円 | 1,550 円 |
11月 | 72,916 円 | 4,478 円 |
12月 | 72,750 円 | -166 円 |
仮想通貨
11月に引き続きBTC、ETH、BHCの仮想通貨は、爆上げでした。
リップル(XRP)は爆上げしていましたが、XRPはリップル・ラボ(Ripple Labs)が資金を調達するために発行している未登録の証券だと言う事で米証券取引委員会(SEC)がリップルを提訴したことにより、爆下げしました。リップル(XRP)について今後の投資スタンスについて検討していきます。
期間 | BTC | ETH | BHC | XRP |
7月 | 20,358 円 | 20,298 円 | 12,637 円 | 5,551 円 |
8月 | 23,533 円 | 26,104 円 | 13,795 円 | 5,905 円 |
9月 | 25,626 円 | 24,482 円 | 14,784 円 | 5,723 円 |
10月 | 35,458 円 | 29,044 円 | 19,787 円 | 5,425 円 |
11月 | 54,388 円 | 49,394 円 | 25,423 円 | 16,325 円 |
12月 | 94,653 円 | 65,773 円 | 32,285 円 | 8,353 円 |
ワンタップバイ
ワンタップバイ アメリカ株
12月はテスラ株を4分の3程度売却したり、ワンタップバイ のキャンペーンに当選して現金1万円を貰いました。ただアメリカ株は、結果を見ると3000円程度のマイナスになっていました。
期間 | 資本元本 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
7月 | 19,8795 円 | 61,324 円 | – | – |
8月 | 22,4795 円 | 106,796 円 | 26,000 円 | 45,472 円 |
9月 | 27,2132 円 | 85,973 円 | 47,337 円 | –20,823 円 |
10月 | 30,5974 円 | 68,848 円 | 33,842 円 | -17,125 円 |
11月 | 31,0974 円 | 114,807 円 | 5,000 円 | 45,959 円 |
12月 | 31,8356 円 | 111,281 円 | 7,382 円 | -3,526 円 |
ワンタップバイ 日本株
今回は六千円追加投資しておりましたが、利益は横ばいでした。日経平均がかなり上がっていたので利益が増えているかと思いましたが全然増えてなくてがっかりです。
期間 | 資本元本 | リターン | 資本元本増減 | リターン増減 |
7月 | 37,630 円 | 7,488 円 | – | – |
8月 | 49,630 円 | 8,026 円 | 12,000 円 | 538 円 |
9月 | 44,630 円 | 8,327 円 | 5,000 円 | 301 円 |
10月 | 45,630 円 | 6,659 円 | 1,000 円 | -1,668 円 |
11月 | 45,630 円 | 11,326 円 | 0 円 | 4,667 円 |
12月 | 51,630 円 | 11,351 円 | 6,000 円 | 25 円 |
ワンタップバイ ロボ貯蓄
GAFAMは、少し戻した感じですが横ばいですね。
期間 | 資本元本 | リターン | 資本元本増減 | リターン増減 |
7月 | 5,000 円 | 218 円 | 5,000 円 | – |
8月 | 10,000 円 | 1,820 円 | 5,000 円 | 1,602 円 |
9月 | 15,000 円 | –194 円 | 5,000 円 | –2,014 円 |
10月 | 20,000 円 | –607 円 | 5,000 円 | -413 円 |
11月 | 25,000 円 | 441 円 | 5,000 円 | 1,048 円 |
12月 | 30,000 円 | 1,399 円 | 5,000 円 | 958 円 |
金積立
12月はコモディティはかなり上がった見たいです。
期間 | 評価額 | 評価損益 | 評価額増減 | 評価損益増減 |
8月 | 29,617 円 | 5,483 円 | – | – |
9月 | 32,327 円 | 4,295 円 | 2,710 円 | -1,188 円 |
10月 | 32,010 円 | 4,005 円 | -317 円 | -290 円 |
11月 | 31,812 円 | 1,923 円 | -198 円 | -2,082 円 |
12月 | 35,476 円 | 3,605 円 | 3,664 円 | 1,682 円 |
期間 | 評価額 | 評価損益 | 評価額増減 | 評価損益増減 |
8月 | 20,794 円 | 697 円 | – | – |
9月 | 21,288 円 | 254 円 | 494 円 | -443 円 |
10月 | 20,813 円 | –1,204 円 | -475 円 | -1,458 円 |
11月 | 24,359 円 | 1,406 円 | 3,546 円 | 2,610 円 |
12月 | 27,343 円 | 3,409 円 | 2,984 円 | 2,003 円 |
期間 | 資産 | 評価損益 | 評価額増減 | 評価損益増減 |
8月 | 31,684 円 | 11,506 円 | – | – |
9月 | 27,516 円 | 6,383 円 | -4,168 円 | -5,123 円 |
10月 | 28,947 円 | 6,837 円 | 1,431 円 | 454 円 |
11月 | 27,836 円 | 4,794 円 | -1,111 円 | -2,043 円 |
12月 | 32,980 円 | 8,927 円 | 5,144 円 | 4,133 円 |
SBIネオモバイル証券&日興フロッギー証券&松井証券 日本個別株
先月より結構、資産が増えてました。
SBI証券&楽天証券 アメリカETF、個別株
アメリカ株は、新規でAI、IACの株を購入しました。
LINE証券
LINE証券では、溜まったポイントをひたすら投資信託に投資しています。
毎回、投資するファンドを選ぶのが面倒なので投資信託ランキング1位のファンドに投資しています。
期間 | 資産 | 評価損益 |
11月 | 13,010 円 | 439 円 |
12月 | 21,891 円 | 1,078 円 |
ファンド名 | 評価額 | 評価損益 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 10,423 円 | 433 円 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド | 11,217 円 | 645 円 |
auカブコム証券
期間 | 資産 | 評価損益 |
11月 | 7,379 円 | 379 円 |
12月 | 11,319 円 | 818 円 |
ファンド名 | 評価額 | 評価損益 |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 11,319 円 | 818 円 |
松井証券
期間 | 資産 | 評価損益 |
11月 | 4,229 円 | 729 円 |
12月 | 4,521 円 | 821 円 |
◆松井証券◆
トラノコ投資
今月から始めたトラノコ投資ですが、初回は貰ったポイントなども含めると7200円程度の投資となりました。
12月は、仮想通貨、コモディティが爆上げし、FXはちょっと不調ですがそれ以外も順調に資産が増えている感じです。
生きているだけで丸儲け、引き続き宜しくお願いします!