SBI証券とは
SBI証券は口座数600万以上、NISA口座は196.2万口座、預かり資産残高が約17.2兆円、委託売買代金が約100兆円、ネット証券全体の売買代金の4割(いずれも同社Webサイトの公式資料より)と主要オンライン証券で圧倒的No1を誇る最大手の業者です。
SBI証券の特徴
SBI証券の特徴としては、色々ありますが、以下の特徴があります。
ミニ株やPTS取引など 豊富なサービスと取扱商品
ネット証券 IPO実績No.1!
ネット証券初の600万口座を突破!
運用ルール
SBI証券では、SBI住信銀行で毎月5,000円ほど円からドルに変えて、個別のアメリカ株やETFを購入しています。
また、金積立もSBI証券で実施しています。
運用成績
アメリカ個別株/ETF
金積立
金
期間 | 評価額 | 評価損益 | 評価額増減 | 評価損益増減 |
2020/8 | 29,617 円 | 5,483 円 | – | – |
2020/9 | 32,327 円 | 4,295 円 | 2,710 円 | -1,188 円 |
2020/10 | 32,010 円 | 4,005 円 | -317 円 | -290 円 |
2020/11 | 31,812 円 | 1,923 円 | -198 円 | -2,082 円 |
2020/12 | 35,476 円 | 3,605 円 | 3,664 円 | 1,682 円 |
2021/1 | 37,054 円 | 3,197 円 | 1,578 円 | -408 円 |
2021/2 | 37,135 円 | 1,298 円 | 81 円 | -1,899 円 |
2021/3 | 40,029 円 | 2,209 円 | 2,894 円 | 911 円 |
2021/4 | 42,890 円 | 3,089 円 | 2,861 円 | 880 円 |
2021/5 | 48,483 円 | 6,701 円 | 5,593 円 | 3,612 円 |
2021/6 | 47,216 円 | 3,448 円 | -1,267 円 | -3,253 円 |
2021/7 | 49,944 円 | 4,190 円 | 2,728 円 | 742 円 |
2021/8 | 51,742 円 | 4,015 円 | -1,798 円 | -175 円 |
2021/9 | 52,922 円 | 3,111 円 | 1,180 円 | -904 円 |
2021/10 | 56,924 円 | 5,227 円 | 4,002 円 | 2,116 円 |
2021/11 | 58,499 円 | 4,824 円 | 1,575 円 | -403 円 |
2021/12 | 62,598 円 | 6,943 円 | 4,099 円 | 2,119 円 |
2022/1 | 63,876 円 | 6,236 円 | 1,278 円 | -707 円 |
2022/2 | 69,716 円 | 9,993 円 | 5,840 円 | 3,757 円 |
2022/3 | 76,912 円 | 15,319 円 | 7,196 円 | 5,326 円 |
2022/4 | 82,210 円 | 18,642 円 | 5,298 円 | 3,323 円 |
2022/5 | 81,126 円 | 15,576 円 | -1,084 円 | -3,066 円 |
2022/6 | 85,928 円 | 18,305 円 | 4,802 円 | 2,729 円 |
2022/7 | 84,201 円 | 14,700 円 | -1,727 円 | -3,605 円 |
2022/8 | 86,897 円 | 15,316 円 | 2,696 円 | 616 円 |
2022/9 | 90,144 円 | 16,677 円 | 3,247 円 | 1,361 円 |
2022/10 | 93,274 円 | 17,831 円 | 3,130 円 | 1,154 円 |
2022/11 | 95,501 円 | 18,091 円 | 2,227 円 | 260 円 |
2022/12 | 95,176 円 | 15,790 円 | -325 円 | -2,301 円 |
2023/1 | 102,294 円 | 20,933 円 | 7,118 円 | 5,143 円 |
2023/2 | 104,392 円 | 20,761 円 | 2,098 円 | -172 円 |
2023/3 | 110,948 円 | 25,617 円 | 6,556 円 | 4,856 円 |
2023/4 | 116,483 円 | 29,181 円 | 5,535 円 | 3,564 円 |
2023/5 | 120,417 円 | 31,149 円 | 3,934 円 | 1,968 円 |
2023/6 | 121,139 円 | 31,870 円 | 722 円 | 721 円 |
2023/7 | 124,506 円 | 33,260 円 | 3,367 円 | 1,390 円 |
2023/8 | 127,425 円 | 34,206 円 | 2,919 円 | 946 円 |
2023/9 | 126,563 円 | 31,362 円 | -862 円 | -2,844 円 |
2023/10 | 140,378 円 | 43,211 円 | 13,815 円 | 11,849 円 |
2023/11 | 142,519 円 | 43,365 円 | 2,141 円 | 154 円 |
2023/12 | 140,383 円 | 39,069 円 | -2136 円 | -4,296 円 |
2024/1 | 145,541 円 | 42,450 円 | 5,158 円 | 3,381 円 |
2024/2 | 150,687 円 | 45,614 円 | 5,146 円 | 3,164 円 |
2024/3 | 167,349 円 | 60,299 円 | 16,662 円 | 14,685 円 |
2024/4 | 181,904 円 | 72,886 円 | 14,555 円 | 12,587 円 |
プラチナ
期間 | 評価額 | 評価損益 | 評価額増減 | 評価損益増減 |
2020/8 | 20,794 円 | 697 円 | – | – |
2020/9 | 21,288 円 | 254 円 | 494 円 | -443 円 |
2020/10 | 20,813 円 | –1,204 円 | -475 円 | -1,458 円 |
2020/11 | 24,359 円 | 1,406 円 | 3,546 円 | 2,610 円 |
2020/12 | 27,343 円 | 3,409 円 | 2,984 円 | 2,003 円 |
2021/1 | 28,878 円 | 3,955 円 | 1,535 円 | 546 円 |
2021/2 | 33,332 円 | 7,421 円 | 4,454 円 | 3,466 円 |
2021/3 | 35,542 円 | 8,649 円 | 2,210 円 | 1,228 円 |
2021/4 | 36,363 円 | 8,489 円 | 821 円 | -160 円 |
2021/5 | 37,155 円 | 8,292 円 | 792 円 | -197 円 |
2021/6 | 34,720 円 | 4,871 円 | -2,435 円 | -3,421 円 |
2021/7 | 34,789 円 | 3,955 円 | 79 円 | -916 円 |
2021/8 | 34,587 円 | 2,762 円 | -202 円 | -1,193 円 |
2021/9 | 34,275 円 | 1,403 円 | -312 円 | -1,359 円 |
2021/10 | 38,137 円 | 4,342 円 | 3,862 円 | 2,939 円 |
2021/11 | 35,137 円 | 1,207 円 | -3,000 円 | -3,135 円 |
2021/12 | 38,392 円 | 2,635 円 | 3,255 円 | 1,428 円 |
2022/1 | 41,527 円 | 4,784 円 | 3,135 円 | 2,149 円 |
2022/2 | 43,365 円 | 5,591 円 | 1,838 円 | 807 円 |
2022/3 | 44,244 円 | 5,546 円 | 879 円 | -45 円 |
2022/4 | 46,780 円 | 7,095 円 | 2,536 円 | 1,549 円 |
2022/5 | 48,452 円 | 7,788 円 | 1,672 円 | 693 円 |
2022/6 | 48,372 円 | 6,669 円 | -80 円 | -1,119 円 |
2022/7 | 48,374 円 | 5,739 円 | 2 円 | -930 円 |
2022/8 | 48,094 円 | 4,417 円 | -280 円 | -1,322 円 |
2022/9 | 52,531 円 | 7,938 円 | 4,437 円 | 3,521 円 |
2022/10 | 59,133 円 | 13,554 円 | 6,602 円 | 5,616 円 |
2022/11 | 61,932 円 | 15,375 円 | 2,799 円 | 1,821 円 |
2022/12 | 60,939 円 | 13,398 円 | -1,007 円 | -1,977 円 |
2023/1 | 58,731 円 | 10,205 円 | -2,208 円 | -3,193 円 |
2023/2 | 59,888 円 | 10,237 円 | 1,157 円 | 35 円 |
2023/3 | 60,905 円 | 10,408 円 | 1,017 円 | 171 円 |
2023/4 | 68,299 円 | 16,820 円 | 7,394 円 | 6,412 円 |
2023/5 | 66,109 円 | 13,648 円 | -2,190 円 | -3,172 円 |
2023/6 | 62,013 円 | 9,552 円 | -4,096 円 | –4,096 円 |
2023/7 | 65,217 円 | 11,775 円 | 3,204 円 | 2,223 円 |
2023/8 | 68,753 円 | 14,326 円 | 3,536 円 | 2,551 円 |
2023/9 | 67,138 円 | 11,733 円 | -1,615 円 | -2,593 円 |
2023/10 | 71,437 円 | 15,058 円 | 4,299 円 | 3,325 円 |
2023/11 | 68,841 円 | 12,462 円 | 2,596 円 | -2,596 円 |
2023/12 | 70,207 円 | 13,829 円 | 1,366 円 | 1,367 円 |
2024/1 | 68,416 円 | 12,037 円 | -1,791 円 | -1,791 円 |
2024/2 | 66,352 円 | 9,973 円 | -2,064 円 | -2,064 円 |
2024/3 | 69,281 円 | 12,903 円 | 2,929 円 | 2,930 円 |
2024/4 | 73,729 円 | 17,350 円 | 4,448 円 | 4,447 円 |
銀
期間 | 資産 | 評価損益 | 評価額増減 | 評価損益増減 |
2020/8 | 31,684 円 | 11,506 円 | – | – |
2020/9 | 27,516 円 | 6,383 円 | -4,168 円 | -5,123 円 |
2020/10 | 28,947 円 | 6,837 円 | 1,431 円 | 454 円 |
2020/11 | 27,836 円 | 4,794 円 | -1,111 円 | -2,043 円 |
2020/12 | 32,980 円 | 8,927 円 | 5,144 円 | 4,133 円 |
2021/1 | 34,601 円 | 9,571 円 | 1,621 円 | 644 円 |
2021/2 | 36,434 円 | 10,404 円 | 1,833 円 | 833 円 |
2021/3 | 35,822 円 | 8,795 円 | -612 円 | -1,609 円 |
2021/4 | 38,532 円 | 10,534 円 | 2,710 円 | 1,739 円 |
2021/5 | 42,740 円 | 13,757 円 | 4,208 円 | 3,223 円 |
2021/6 | 41,092 円 | 11,109 円 | -1,648 円 | -2648 円 |
2021/7 | 39,692 円 | 8,737 円 | -1,400 円 | -2372 円 |
2021/8 | 38,168 円 | 6,211 円 | -1,524 円 | -2526 円 |
2021/9 | 36,655 円 | 3,651 円 | -1,513 円 | -2560 円 |
2021/10 | 41,594 円 | 7,657 円 | 4,939 円 | 4,006 円 |
2021/11 | 40,544 円 | 5,605 円 | -1,050 円 | -2052 円 |
2021/12 | 42,590 円 | 6,677 円 | 2,046 円 | 1,072 円 |
2022/1 | 42,575 円 | 5,663 円 | -15 円 | 1,014 円 |
2022/2 | 46,839 円 | 8,892 円 | 4,264 円 | 3,229 円 |
2022/3 | 51,568 円 | 12,681 円 | 4,729 円 | 3,789 円 |
2022/4 | 51,047 円 | 11,195 円 | -521 円 | -1,486 円 |
2022/5 | 50,273 円 | 9,443 円 | -774 円 | -1,752 円 |
2022/6 | 50,563 円 | 8,677 円 | 290 円 | -766 円 |
2022/7 | 50,708 円 | 7,875 円 | 145 円 | -802 円 |
2022/8 | 47,560 円 | 3,698 円 | -3,148 円 | -4,177 円 |
2022/9 | 54,009 円 | 9,226 円 | 6,449 円 | 5,528 円 |
2022/10 | 56,896 円 | 11,116 円 | 2,887 円 | 1,890 円 |
2022/11 | 60,903 円 | 14,148 円 | 4,007 円 | 3,032 円 |
2022/12 | 63,361 円 | 15,593 円 | 2,458 円 | 1,445 円 |
2023/1 | 63,320 円 | 14,578 円 | -41 円 | -1,015 円 |
2023/2 | 59,946 円 | 10,065 円 | -3,374 円 | -4,513 円 |
2023/3 | 67,462 円 | 16,720 円 | 7,516 円 | 6,655 円 |
2023/4 | 73,025 円 | 21,331 円 | 5,563 円 | 4,611 円 |
2023/5 | 71,285 円 | 18,567 円 | -1,740 円 | -2,764 円 |
2023/6 | 70,953 円 | 18,235 円 | -332 円 | -332 円 |
2023/7 | 76,578 円 | 22,906 円 | 5,625 円 | 4,671 円 |
2023/8 | 77,633 円 | 22,997 円 | 1,055 円 | 91 円 |
2023/9 | 73,441 円 | 17,774 円 | -4,192 円 | -5,223 円 |
2023/10 | 78,422 円 | 21,768 円 | 4,981 円 | 3,994 円 |
2023/11 | 85,821 円 | 27,225 円 | 7,399 円 | 5,457 円 |
2023/12 | 78,987 円 | 18,188 円 | -6,834 円 | -9,037 円 |
2024/1 | 81,528 円 | 18,958 円 | 2,541 円 | 770 円 |
2024/2 | 83,508 円 | 18,940 円 | 1,980 円 | -18 円 |
2024/3 | 94,827 円 | 28,268 円 | 11,319 円 | 9,339 円 |
2024/4 | 105,797 円 | 37,232 円 | 10,970 円 | 8,964 円 |