PayPay証券とは
スマホ証券One Tap BUYは2021年1月からPayPay証券に社名が変わりました。累計ダウンロード数170万件以上の投資アプリ。少ない金額から気軽にはじめられる。1000円から購入可能・気軽に始められる株式投資・スマホ専用証券。
PayPay証券の特徴
PayPay証券の特徴としては、色々ありますが、以下の特徴があります。
・スマートフォンから気軽に始められる
・1000円からの少額投資が可能
・日本株や米国株の様々な銘柄が取引できる
・IPO株が1株から買える
・大手ソフトバンクの運営
運用ルール
毎月1万円投資しています。
運用成績
PayPay証券 アメリカ株

期間 | 資本元本 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
2020/7 | 198,795 円 | 61,324 円 | – | – |
2020/8 | 224,795 円 | 106,796 円 | 26,000 円 | 45,472 円 |
2020/9 | 272,132 円 | 85,973 円 | 47,337 円 | –20,823 円 |
2020/10 | 305,974 円 | 68,848 円 | 33,842 円 | -17,125 円 |
2020/11 | 310,974 円 | 114,807 円 | 5,000 円 | 45,959 円 |
2020/12 | 318,356 円 | 111,281 円 | 7,382 円 | -3,526 円 |
2021/1 | 399,627 円 | 66,995 円 | 81,271 円 | -44,286 円 |
2021/2 | 395,549 円 | 82,314 円 | -4,078 円 | 15,319 円 |
2021/3 | 459,549 円 | 95,795 円 | 64,000 円 | 13,481 円 |
2021/4 | 462,549 円 | 124,050 円 | 3,000 円 | 28,255 円 |
2021/5 | 466,549 円 | 114,323 円 | 4,000 円 | -9,727 円 |
2021/6 | 470,499 円 | 169,778 円 | 3,950 円 | 55,455 円 |
2021/7 | 475,499 円 | 158,392 円 | 5,000 円 | -11,386 円 |
2021/8 | 479,499 円 | 177,137 円 | 4,000 円 | 18,745 円 |
2021/9 | 482,499 円 | 150,546 円 | 3,000 円 | -26,591 円 |
2021/10 | 485,499 円 | 215,076 円 | 3,000 円 | 64,530 円 |
2021/11 | 489,362 円 | 203,277 円 | 3,862 円 | -11,799 円 |
2021/12 | 502,362 円 | 190,774 円 | 13,862 円 | -12,503 円 |
2022/1 | 502,777 円 | 106,117 円 | 415 円 | -84,657 円 |
2022/2 | 502,777 円 | 89,110 円 | 0 円 | -17,007 円 |
2022/3 | 502,777 円 | 144,968 円 | 0 円 | 55,858 円 |
2022/4 | 502,524 円 | 66,879 円 | –253 円 | -78,089 円 |
2022/5 | 503,536 円 | 42,911 円 | 1012 円 | 23,969 円 |
2022/6 | 494,109 円 | 30,415 円 | -9,427 円 | -12,496 円 |
2022/7 | 495,109 円 | 85,409 円 | 1,000 円 | 54,994 円 |
2022/8 | 495,109 円 | 66,913 円 | 0 円 | -18,496 円 |
2022/9 | 503,070 円 | 25,055 円 | 7,961 円 | -41,858 円 |
2022/10 | 503,396 円 | 69,593 円 | 326 円 | 44,538 円 |
2022/11 | 380,658 円 | 108,919 円 | –122,738 円 | 39,326 円 |
2022/12 | 380,658 円 | 52,992 円 | 0 円 | -55,927 円 |
2023/1 | 380,658 円 | 102,454 円 | 0 円 | 49,462 円 |
2023/2 | 380,658 円 | 133,754 円 | 0 円 | 31,300 円 |
2023/3 | 380,658 円 | 161,153 円 | 0 円 | 27,399 円 |
2023/4 | 380,658 円 | 175,846 円 | 0 円 | 14,693 円 |
2023/5 | 381,658 円 | 250,494 円 | 1,000 円 | 74,648 円 |
2023/6 | 381,658 円 | 315,579 円 | 0 円 | 65,085 円 |
2023/7 | 381,658 円 | 339,938 円 | 0 円 | 24,359 円 |
2023/8 | 382,724 円 | 347,903 円 | 1,066 円 | 7,965 円 |
2023/9 | 382,724 円 | 322,164 円 | 0 円 | -25,739 円 |
2023/10 | 385,334 円 | 30,8510 円 | 2,610 円 | -13,654 円 |
2023/11 | 386,334 円 | 386,619 円 | 1,000 円 | 78,109 円 |
2023/12 | 388,334 円 | 383,944 円 | 2,000 円 | -2,675 円 |
2024/1 | 388,334 円 | 480,905 円 | 0 円 | 96,961 円 |
2024/2 | 389,334 円 | 586,969 円 | 1,000 円 | 106,064 円 |
2024/3 | 399,334 円 | 627,907 円 | 0 円 | 40,938 円 |
2024/4 | 400,733 円 | 635,199 円 | 1,399 円 | 7,292 円 |
PayPay証券 日本株
日本株も少し上昇してきました。

期間 | 資本元本 | リターン | 資本元本増減 | リターン増減 |
2020/7 | 37,630 円 | 7,488 円 | – | – |
2020/8 | 49,630 円 | 8,026 円 | 12,000 円 | 538 円 |
2020/9 | 44,630 円 | 8,327 円 | 5,000 円 | 301 円 |
2020/10 | 45,630 円 | 6,659 円 | 1,000 円 | -1,668 円 |
2020/11 | 45,630 円 | 11,326 円 | 0 円 | 4,667 円 |
2020/12 | 51,630 円 | 11,351 円 | 6,000 円 | 25 円 |
2021/1 | 51,630 円 | 14,244 円 | 0 円 | 2,893 円 |
2021/2 | 51,630 円 | 17,611 円 | 0 円 | 3,367 円 |
2021/3 | 56,630 円 | 21,462 円 | 5,000 円 | 3,851 円 |
2021/4 | 56,630 円 | 21,737 円 | 0 円 | 275 円 |
2021/5 | 57,630 円 | 20,924 円 | 1,000 円 | -813 円 |
2021/6 | 60,630 円 | 24,019 円 | 3,000 円 | 3,095 円 |
2021/7 | 60,630 円 | 20,642 円 | 0 円 | -3,377 円 |
2021/8 | 60,630 円 | 20,983 円 | 0 円 | 341 円 |
2021/9 | 60,630 円 | 23,900 円 | 0 円 | 2,917 円 |
2021/10 | 60,630 円 | 24,295 円 | 0 円 | 395 円 |
2021/11 | 60,630 円 | 21,198 円 | 0 円 | -3,097 円 |
2021/12 | 60,630 円 | 21,469 円 | 0 円 | 271 円 |
2022/1 | 60,630 円 | 15,082 円 | 0 円 | -6,387 円 |
2022/2 | 60,630 円 | 15,148 円 | 0 円 | 66 円 |
2022/3 | 60,630 円 | 16,370 円 | 0 円 | 1,222 円 |
2022/4 | 60,630 円 | 12,747 円 | 0 円 | -3,623 円 |
2022/5 | 60,630 円 | 12,004 円 | 0 円 | -743 円 |
2022/6 | 60,630 円 | 8,428 円 | 0 円 | -3,576 円 |
2022/7 | 60,630 円 | 12,333 円 | 0 円 | 3,905 円 |
2022/8 | 60,630 円 | 11,410 円 | 0 円 | -923 円 |
2022/9 | 60,630 円 | 6,455 円 | 0 円 | 4,955 円 |
2022/10 | 60,630 円 | 10,536 円 | 0 円 | 4,081 円 |
2022/11 | 44,090 円 | 18,088 円 | -16,540 円 | 7,552 円 |
2022/12 | 44,090 円 | 15,196 円 | 0 円 | -2,892 円 |
2023/1 | 44,090 円 | 17,706 円 | 0 円 | 2,510 円 |
2023/2 | 44,090 円 | 18,862 円 | 0 円 | 1,156 円 |
2023/3 | 44,090 円 | 18,962 円 | 0 円 | 100 円 |
2023/4 | 44,090 円 | 20,352 円 | 0 円 | 1,390 円 |
2023/5 | 44,090 円 | 25,950 円 | 0 円 | 5,598 円 |
2023/6 | 45,090 円 | 30,939 円 | 1,000 円 | 4,989 円 |
2023/7 | 45,090 円 | 32,594 円 | 0 円 | 1,655 円 |
2023/8 | 45,090 円 | 33,170 円 | 0 円 | 576 円 |
2023/9 | 45,090 円 | 32,270 円 | 0 円 | -900 円 |
2023/10 | 45,090 円 | 29,821 円 | 0 円 | -2,449 円 |
2023/11 | 45,090 円 | 35,325 円 | 0 円 | 5,504 円 |
2023/12 | 45,090 円 | 34,861 円 | 0 円 | -464 円 |
2024/1 | 45,090 円 | 41,652 円 | 0 円 | 6,791 円 |
2024/2 | 45,090 円 | 47,807 円 | 0 円 | 6,155 円 |
2024/3 | 45,090 円 | 52,920 円 | 0 円 | 5,113 円 |
2024/4 | 45,090 円 | 50,081 円 | 0 円 | -2,839 円 |
PayPay証券 ロボ貯蓄

期間 | 資本元本 | リターン | 資本元本増減 | リターン増減 |
2020/7 | 5,000 円 | 218 円 | 5,000 円 | – |
2020/8 | 10,000 円 | 1,820 円 | 5,000 円 | 1,602 円 |
2020/9 | 15,000 円 | –194 円 | 5,000 円 | –2,014 円 |
2020/10 | 20,000 円 | –607 円 | 5,000 円 | -413 円 |
2020/11 | 25,000 円 | 441 円 | 5,000 円 | 1,048 円 |
2020/12 | 30,000 円 | 1,399 円 | 5,000 円 | 958 円 |
2021/1 | 35,000 円 | 1,510 円 | 5,000 円 | 111 円 |
2021/2 | 40,000 円 | 2,208 円 | 5,000 円 | 698 円 |
2021/3 | 45,000 円 | 5,490 円 | 5,000 円 | 3,282 円 |
2021/4 | 50,000 円 | 9,217 円 | 5,000 円 | 3,727 円 |
2021/5 | 55,000 円 | 7,546 円 | 5,000 円 | –1,671 円 |
2021/6 | 55,000 円 | 12,579 円 | 0 円 | 5,033 円 |
2021/7 | 60,000 円 | 13,672 円 | 5,000 円 | 1,093 円 |
2021/8 | 65,000 円 | 18,686 円 | 5,000 円 | 5,014 円 |
2021/9 | 70,000 円 | 15,384 円 | 5,000 円 | –3,302 円 |
2021/10 | 75,000 円 | 22,920 円 | 5,000 円 | 7,536 円 |
2021/11 | 80,000 円 | 23,736 円 | 5,000 円 | 816 円 |
2021/12 | 85,000 円 | 25,592 円 | 5,000 円 | 1,856 円 |
2022/1 | 92,000 円 | 11,237 円 | 7,000 円 | –14,355 円 |
2022/2 | 97,000 円 | 3,078 円 | 7,000 円 | –8,159 円 |
2022/3 | 106,000 円 | 15,562 円 | 9,000 円 | 12,484 円 |
2022/4 | 113,000 円 | -3,757 円 | 7,000 円 | –19,319 円 |
2022/5 | 120,000 円 | -7,374 円 | 7,000 円 | –3,617 円 |
2022/6 | 127,000 円 | -14,761 円 | 7,000 円 | –7,387 円 |
2022/7 | 134,000 円 | 221 円 | 7,000 円 | 14,540 円 |
2022/8 | 134,000 円 | -1,563 円 | 0 円 | –1,784 円 |
2022/9 | 141,000 円 | -10,353 円 | 7,000 円 | –8,790 円 |
2022/10 | 148,000 円 | -7,302 円 | 7,000 円 | –3,051 円 |
2022/11 | 148,000 円 | -19,676 円 | 0 円 | –12,374 円 |
2022/12 | 155,000 円 | -34,024 円 | 7,000 円 | –14,348 円 |
2023/1 | 162,000 円 | -13,849 円 | 7,000 円 | 20,175 円 |
2023/2 | 169,000 円 | -6,952 円 | 7,000 円 | 6,897 円 |
2023/3 | 176,000 円 | 8,989 円 | 7,000 円 | 15,941 円 |
2023/4 | 183,000 円 | 17,836 円 | 7,000 円 | 8,847 円 |
2023/5 | 190,000 円 | 52,436 円 | 7,000 円 | 34,600 円 |
2023/6 | 197,000 円 | 81,938 円 | 7,000 円 | 29,502 円 |
2023/7 | 285,000 円 | 119,181 円 | 88,000 円 | 37,243 円 |
2023/8 | 295,000 円 | 124,957 円 | 10,000 円 | 5,776 円 |
2023/9 | 305,000 円 | 108,595 円 | 10,000 円 | -16,362 円 |
2023/10 | 315,000 円 | 105,516 円 | 10,000 円 | -3,079 円 |
2023/11 | 325,000 円 | 141,929 円 | 10,000 円 | 36,413 円 |
2023/12 | 335,000 円 | 132,182 円 | 10,000 円 | -9,747 円 |
2024/1 | 345,000 円 | 178,246円 | 10,000 円 | 46,064 円 |
2024/2 | 355,000 円 | 234,176 円 | 10,000 円 | 55,930 円 |
2024/3 | 370,000 円 | 254,325 円 | 15,000 円 | 20,149 円 |
2024/4 | 385,000 円 | 272,568 円 | 15,000 円 | 18,243 円 |