LINE証券とは
LINEがつくった、新しいネット証券のサービスとなります。
LINE証券の特徴
LINE証券の特徴としては、色々ありますが、以下の特徴があります。
LINEポイントで投資ができる。
「株のタイムセール」など他にはないキャンペーンなどがある
1株から購入可能
運用ルール
生活費の決済にLINEクレジットカードを利用し、頂いたLINEポイントで投資信託に投資しています。
LINEクレジットカードのポイント還元率が2%付与される為、月額数千円程度投資できています。
LINEクレジットカードのポイント還元率が1%に改悪されてしまったので、2022年6月から生活費用のクレジットを三井住友カード ゴールド(NL)+kyashの組み合わせに変更したことによりLINポイントが貯まりにくい状態となりました。
三井住友カード ゴールド(NL)の100万円修行が完了したので、しばらくLINEクレジットカードを利用することになったのでLINEポイントで投資が増えそうです。
2023年7月からLINEポイントでの投資ができなくなったので放置です。
運用成績
投資信託
期間 | 資産 | 評価損益 |
2020/11 | 13,010 円 | 439 円 |
2020/12 | 21,891 円 | 1,078 円 |
2021/1 | 24,971 円 | 2,053 円 |
2021/2 | 27,777 円 | 2,924 円 |
2021/3 | 29,572 円 | 2,980 円 |
2021/4 | 33,361 円 | 5,048 円 |
2021/5 | 39,185 円 | 5,824 円 |
2021/6 | 44,689 円 | 7,960 円 |
2021/7 | 46,301 円 | 7,430 円 |
2021/8 | 49,866 円 | 3,565 円 |
2021/9 | 52,393 円 | 7,437 円 |
2021/10 | 59,246 円 | 12,586 円 |
2021/11 | 61,815 円 | 12,769 円 |
2021/12 | 62,883 円 | 12,172 円 |
2022/1 | 57,647 円 | 4,566 円 |
2022/2 | 58,946 円 | 3,238 円 |
2022/3 | 68,505 円 | 10,779 円 |
2022/4 | 61,937 円 | 1,591 円 |
2022/5 | 62,475 円 | 128 円 |
2022/6 | 62,776 円 | 301 円 |
2022/7 | 66,377 円 | 3,904 円 |
2022/8 | 66,748 円 | 4,275 円 |
2022/9 | 63,810 円 | 437 円 |
2022/10 | 64,798 円 | 1,425 円 |
2022/11 | 61,002 円 | -2,040 円 |
2022/12 | 56,911 円 | -4,091 円 |
2023/1 | 63,139 円 | -901 円 |
2023/2 | 68,955 円 | 2,964 円 |
2023/3 | 74,332 円 | 5,377 円 |
2023/4 | 76,037 円 | 8,291 円 |
2023/5 | 89,629 円 | 21,052 円 |
2023/6 | 98,514 円 | 28,595 円 |
2023/7 | 100,558 円 | 2,044 円 |
2023/8 | 102,224 円 | 32,305 円 |
LINE証券 投資信託 内訳
ファンド名 | 評価額 | 評価損益 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 55,276 円 | 21,062 円 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド | 21,020 円 | 5,080 円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 21,567 円 | 5,467 円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 4,361 円 | 696 円 |