auカブコム証券とは
auカブコム証券は、2019年12月1日にカブドットコム証券から社名を変更した企業です。国内ネット証券会社の中でも古参の部類で、独自性のある商品やサービスの開発に定評があります。
auカブコム証券の特徴
auカブコム証券の特徴としては、色々ありますが、以下の特徴があります。
手数料が安い(NISA割、女子割、シニア割など手数料が安くなるサービスがある)
単元未満株式であるプチ株というサービスで1株から購入可能
個人的にはYouTubeなどで毎週セミナーなどを実施していてよく視聴させて頂いております。
運用ルール
Pontaポイントがもらえるキャンペーンで毎月、3,500円程度投資信託を購入していたが、最近は追加投資しないので元金のまま運用となっています。
運用成績
投資信託
期間 | 資産 | 評価損益 |
2020/11 | 7,379 円 | 379 円 |
2020/12 | 11,319 円 | 818 円 |
2021/1 | 16,175 円 | 1,513 円 |
2021/2 | 18,902 円 | 1,401 円 |
2021/3 | 19,177 円 | 677 円 |
2021/4 | 19,413 円 | 236 円 |
2021/5 | 18,750 円 | -663 円 |
2021/6 | 21,067 円 | 2,317 円 |
2021/7 | 20,838 円 | 2,337 円 |
2021/8 | 20,844 円 | 2,343 円 |
2021/9 | 20,343 円 | 1,842 円 |
2021/10 | 21,179 円 | 2,678 円 |
2021/11 | 21,718 円 | 3,217 円 |
2021/12 | 21,683 円 | 3,182 円 |
2022/1 | 17,364 円 | -821 円 |
2022/2 | 18,394 円 | 1,030 円 |
2022/3 | 19,613 円 | 1,112 円 |
2022/4 | 17,135 円 | -1,366 円 |
2022/5 | 16,591 円 | -1,910 円 |
2022/6 | 16,234 円 | -2,267 円 |
2022/7 | 17,081 円 | -1,420 円 |
2022/8 | 17,328 円 | -1,173 円 |
2022/9 | 15,752 円 | -2,749 円 |
2022/10 | 16,380 円 | -2,121 円 |
2022/11 | 15,823 円 | -2,677 円 |
2022/12 | 14,255 円 | -4,245 円 |
2023/1 | 15,939 円 | -2,865 円 |
2023/2 | 16,879 円 | -2,501 円 |
2023/3 | 17,552 円 | -2,313 円 |
2023/4 | 17,099 円 | -3,201 円 |
2023/5 | 20,175 円 | -625 円 |
2023/6 | 21,914 円 | 610 円 |
2023/7 | 23,305 円 | 1,505 円 |
2023/8 | 23,667 円 | 1,367 円 |
2023/9 | 23,487 円 | 687 円 |
2023/10 | 23,007 円 | -293 円 |
2023/11 | 26,783 円 | 3,776 円 |
2023/12 | 27,577 円 | 3,277 円 |
2024/1 | 31,360 円 | 6,270 円 |
2024/2 | 33,750 円 | 8,349 円 |
2024/3 | 35,893 円 | 9,953 円 |
2024/4 | 36,566 円 | 10,110 円 |
2024/5 | 38,408 円 | 11,784 円 |
投資信託別一覧
ファンド名 | 評価額 | 評価損益 |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 28,063 円 | 9,563 円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6,751 円 | 1,451 円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 3.270 円 | 770 円 |