松井証券とは
松井証券は、大正7年創業、100年以上の歴史を持つ老舗ながら、日本で初めて本格的なインターネット取引を導入した証券会社です。
松井証券の特徴
松井証券の特徴としては、色々ありますが、以下の特徴があります。
- 手数料が安い
- 情報ツールが無料で使える
運用ルール
10年以上前に購入した塩漬けの個別株を保有、その株の配当金で投資信託を購入。配当金が年200程度なのでほぼほぼ放置。
運用成績
資産
期間 | 資産 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
2021/4 | 20,004 円 | -1696 円 | – | – |
2021/5 | 19,950 円 | -2,354 円 | -658 円 | -658 円 |
2021/6 | 21,798 円 | 578 円 | 1,848 円 | 1,776 円 |
2021/8 | 21,615 円 | 378 円 | -183 円 | -200 円 |
2021/9 | 20,908 円 | 378 円 | -707 円 | -312 円 |
2021/10 | 19,808 円 | -1792 円 | -1,100 円 | -2,170 円 |
2021/11 | 18,847 円 | -2753 円 | -961 円 | -961 円 |
2021/12 | 19,130 円 | -2647 円 | 283 円 | -106 円 |
2022/1 | 18,181 円 | -3419 円 | -949 円 | -772 円 |
2022/2 | 18,921 円 | -2679 円 | 740 円 | -32 円 |
2022/3 | 20,442 円 | -1157 円 | 1,521 円 | 1,522 円 |
2022/4 | 20,180 円 | -1420 円 | -262 円 | -263 円 |
2022/5 | 21,092 円 | -508 円 | 912 円 | 912 円 |
2022/6 | 21,697 円 | 97 円 | 605 円 | 411 円 |
2022/7 | 21,697 円 | 97 円 | 0 円 | 0 円 |
2022/8 | 20,868 円 | -732 円 | 0 円 | -635 円 |
2022/9 | 29,737 円 | 3,137 円 | 8,869 円 | 3,869 円 |
2022/10 | 37,285 円 | 6,686 円 | 7,548 円 | 3,549 円 |
2022/11 | 36,144 円 | 8,109 円 | -1,141 円 | 1,423 円 |
2022/12 | 42,918 円 | 13,881 円 | 6,774 円 | 5,772 円 |
2023/1 | 37,268 円 | 9,131 円 | -5,650 円 | -4,750 円 |
2023/2 | 38,560 円 | 10,423 円 | 1,292 円 | 1,292 円 |
2023/3 | 34,823 円 | 6,690 円 | -3,737 円 | -3,733 円 |
2023/4 | 35,307 円 | 6,690 円 | -3,737 円 | 0 円 |
2023/5 | 35,828 円 | 7,691 円 | 521 円 | 1,001 円 |
2023/6 | 36,042 円 | 7,505 円 | 214 円 | -186 円 |
2023/7 | 34,826 円 | 6,689 円 | -1,216 円 | -816 円 |
2023/8 | 35,569 円 | 7,469 円 | 743 円 | 780 円 |
2023/9 | 35,043 円 | 6,906 円 | -526 円 | -443 円 |
2023/10 | 39,203 円 | 6,178 円 | 4,160 円 | -728 円 |
2023/11 | 39,652 円 | 6,608 円 | 449 円 | 430 円 |
2023/12 | 37,704 円 | 5,688 円 | -1,948 円 | -920 円 |
2024/1 | 38,709 円 | 5,665 円 | 995 円 | 23 円 |
2024/2 | 40,011 円 | 6,930 円 | 1,302 円 | 1,265 円 |
2024/3 | 41794 円 | 9,798 円 | 1,783 円 | 2,868 円 |
2024/4 | 42,262 円 | 8,171 円 | 468 円 | -1,627 円 |
個別株保有銘柄
保有銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
日本駐車場 | 17,500 円 | 20,700 円 | 1,900 円 |
iシェアーズ フロンティア&セレクトEM ETF | 3,496 円 | 4,331 円 | 764 円 |
投資信託
期間 | 資産 | 評価損益 |
2020/11 | 4,229 円 | 729 円 |
2020/12 | 4,521 円 | 821 円 |
2021/1 | 4,571 円 | 871 円 |
2021/2 | 4,565 円 | 865 円 |
2021/3 | 4,807 円 | 1,107 円 |
2021/4 | 4,804 円 | -3 円 |
2021/5 | 4,750 円 | -54 円 |
2021/6 | 4,878 円 | 1,178 円 |
2021/8 | 4,895 円 | 17 円 |
2021/9 | 4,988 円 | 893 円 |
2021/10 | 5,008 円 | 1,308 円 |
2021/11 | 5,247 円 | 1,147 円 |
2021/12 | 5,330 円 | 1,053 円 |
2022/1 | 4,681 円 | 581 円 |
2022/2 | 4,761 円 | 621 円 |
2022/3 | 5,043 円 | 943 円 |
2022/4 | 4,780 円 | 680 円 |
2022/5 | 4,792 円 | 692 円 |
2022/6 | 4,697 円 | 597 円 |
2022/7 | 4,797 円 | 697 円 |
2022/8 | 4,869 円 | 768 円 |
2022/9 | 9,637 円 | 537 円 |
2022/10 | 10,086 円 | 986 円 |
2022/11 | 11,209 円 | 1,009 円 |
2022/12 | 10,881 円 | 381 円 |
2023/1 | 11,331 円 | 831 円 |
2023/2 | 11,660 円 | 1,023 円 |
2023/3 | 11,386 円 | 886 円 |
2023/4 | 11,770 円 | 1,270 円 |
2023/5 | 12,391 円 | 1,891 円 |
2023/6 | 13,642 円 | 2,605 円 |
2023/7 | 13,189 円 | 2,689 円 |
2023/8 | 13,469 円 | 2,869 円 |
2023/9 | 13,406 円 | 2,806 円 |
2023/10 | 14,360 円 | 2,291 円 |
2023/11 | 14,262 円 | 3,262 円 |
2023/12 | 14,442 円 | 3,442 円 |
2024/1 | 15,319 円 | 4,319 円 |
2024/2 | 16,159 円 | 5,159 円 |
2024/3 | 16,763 円 | 5,763 円 |