日興フロッギー証券とは
日興フロッギーは、SMBC日興証券が提供する、企業紹介の記事やマーケット情報を読みながらそのまま株を購入できるサービスです。 購入できる銘柄は上場企業の株式やETF、REITなど幅広く、最低投資金額は100円です。
日興フロッギー証券の特徴
日興フロッギー証券の特徴としては、色々ありますが、以下の特徴があります。
- 100円から購入できる
- 100万円まで購入手数料0円
- 期間限定のdポイントで株式投資ができる
運用ルール
頂いた期間限定のdポイントで購入しています。最近はdポイントをもらえることが少ない為、追加での投資はほとんどしていないです。
運用成績
資産
期間 | 資産 | リターン | 資産増減 | リターン増減 |
2021/5 | 3,955 円 | 448 円 | – | – |
2021/6 | 4,029 円 | 515 円 | 74 円 | 67 円 |
2021/8 | 4,442 円 | 498 円 | 413 円 | −17 円 |
2021/9 | 4,080 円 | 358 円 | −362 円 | −140 円 |
2021/10 | 4,212 円 | 490 円 | 132 円 | 132 円 |
2021/11 | 4,792 円 | 570 円 | 580 円 | 80 円 |
2021/12 | 5,023 円 | 786 円 | 231 円 | 216 円 |
2022/1 | 4,486 円 | −251 円 | −537 円 | −1,037 円 |
2022/2 | 4,391 円 | −346 円 | −95 円 | −95 円 |
2022/3 | 4,673 円 | −170 円 | 282 円 | −176 円 |
2022/4 | 4,266 円 | −577 円 | −407 円 | −407 円 |
2022/5 | 4,290 円 | −573 円 | 24 円 | 4 円 |
2022/6 | 4,246 円 | −706 円 | −44 円 | −133 円 |
2022/7 | 5,739 円 | −344 円 | 1,493 円 | 362 円 |
2022/8 | 5,843 円 | −339 円 | 104 円 | 5 円 |
2022/9 | 5,532 円 | −659 円 | −311 円 | −320 円 |
2022/10 | 5,821 円 | −474 円 | 289 円 | 185 円 |
2022/11 | 5,953 円 | −400 円 | 132 円 | 74 円 |
2022/12 | 5,518 円 | −1,195 円 | −435 円 | −1,595 円 |
2023/1 | 6,721 円 | 209 円 | 1,203 円 | 1,404 円 |
2023/2 | 7,268 円 | 429 円 | 547 円 | 220 円 |
2023/3 | 7,735 円 | 396 円 | 467 円 | −33 円 |
2023/4 | 8,389 円 | 650 円 | 654 円 | 254 円 |
2023/5 | 9,679 円 | 1,240 円 | 1,290 円 | 590 円 |
2023/6 | 10,825 円 | 2,065 円 | 1,146 円 | 825 円 |
2023/7 | 11,188 円 | 2,328 円 | 363 円 | 263 円 |
2023/8 | 11,236 円 | 2,276 円 | 48 円 | −52 円 |
2023/9 | 21,074 円 | 1,988 円 | 9,838 円 | 288 円 |
2023/10 | 31,648 円 | 2,588 円 | 10,574 円 | 600 円 |
2023/11 | 33,454 円 | 3,394 円 | 1,806 円 | 806 円 |
2023/12 | 33,903 円 | 3,685 円 | 499 円 | 291 円 |
2024/1 | 36,928 円 | 5,490 円 | 3,025 円 | 1,805 円 |
2024/2 | 39,373 円 | 7,835 円 | 2,445 円 | 2,345 円 |
2024/3 | 41,415 円 | 10,333 円 | 2,042 円 | 2,498 円 |
2024/4 | 46,163 円 | 10021 円 | 4,748 円 | −312 円 |
個別株保有銘柄
保有銘柄 | 株数 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
上場米国 | 4 株 | 29,200 円 | 38,344 円 | 8,744 円 |
GXスーパーディ | 1 株 | 3,300 円 | 3,335 円 | 35 円 |
日本製鉄 | 0.3 株 | 1,500 円 | 3,541 円 | 37 円 |
日金銭 | 0.07 株 | 300 円 | 316 円 | 16 円 |
三菱商事 | 0.5 株 | 1099 円 | 2,250 円 | 1,151 円 |
ミラースHD | 0.29 株 | 100 円 | 238 円 | 38 円 |