日興フロッギー証券とは

日興フロッギーは、SMBC日興証券が提供する、企業紹介の記事やマーケット情報を読みながらそのまま株を購入できるサービスです。 購入できる銘柄は上場企業の株式やETF、REITなど幅広く、最低投資金額は100円です。


日興フロッギー証券の特徴

日興フロッギー証券の特徴としては、色々ありますが、以下の特徴があります。

  • 100円から購入できる
  • 100万円まで購入手数料0円
  • 期間限定のdポイントで株式投資ができる

運用ルール

頂いた期間限定のdポイントで購入しています。最近はdポイントをもらえることが少ない為、追加での投資はほとんどしていないです。


運用成績


資産

期間資産リターン資産増減リターン増減
2021/53,955 円448 円
2021/64,029 円515 円74 円67 円
2021/84,442 円498 円413 円−17 円
2021/9 4,080 円358 円−362 円−140 円
2021/10 4,212 円490 円132 円132 円
2021/11 4,792 円570 円580 円80 円
2021/12 5,023 円786 円231 円216 円
2022/14,486 円−251 円−537 円−1,037 円
2022/24,391 円−346 円−95 円−95 円
2022/34,673 円−170 円282 円−176 円
2022/44,266 円−577 円−407 円−407 円
2022/54,290 円−573 円24 円4 円
2022/64,246 円−706 円−44 円−133 円
2022/75,739 円−344 円1,493 円362 円
2022/85,843 円−339 円104 円5 円
2022/95,532 円−659 円−311 円−320 円
2022/105,821 円−474 円289 円185 円
2022/115,953 円−400 円132 円74 円
2022/125,518 円−1,195 円−435 円−1,595 円
2023/16,721 円209 円1,203 円1,404 円
2023/27,268 円429 円547 円220 円
2023/37,735 円396 円467 円−33 円
2023/4 8,389 円650 円654 円254 円
2023/5 9,679 円1,240 円1,290 円590 円
2023/610,825 円2,065 円1,146 円825 円
2023/711,188 円2,328 円363 円263 円
2023/811,236 円2,276 円48 円−52 円
2023/9 21,074 円1,988 円9,838 円288 円
2023/10 31,648 円2,588 円10,574 円600 円
2023/11 33,454 円3,394 円1,806 円806 円
2023/12 33,903 円3,685 円499 円291 円
2024/1 36,928 円5,490 円3,025 円1,805 円
2024/2 39,373 円7,835 円2,445 円2,345 円
2024/341,415 円10,333 円2,042 円2,498 円

個別株保有銘柄

保有銘柄株数取得金額評価額評価損益
上場米国4 29,200 円37,717 円8,317 円
GXスーパーディ0.3 株1,000 円1,011 円11 円
日本製鉄0.3 株1,300 円1,391 円91
日金銭0.07 株100 円100 円0
三菱商事0.5 株98 円1,0671,865
ミラースHD0.29 株100 円149 円49