SBI証券とは

SBI証券は口座数600万以上、NISA口座は196.2万口座、預かり資産残高が約17.2兆円、委託売買代金が約100兆円、ネット証券全体の売買代金の4割(いずれも同社Webサイトの公式資料より)と主要オンライン証券で圧倒的No1を誇る最大手の業者です。


SBI証券の特徴

SBI証券の特徴としては、色々ありますが、以下の特徴があります。

ミニ株やPTS取引など 豊富なサービスと取扱商品
ネット証券 IPO実績No.1!
ネット証券初の600万口座を突破!


運用ルール

SBI証券では、SBI住信銀行で毎月5,000円ほど円からドルに変えて、個別のアメリカ株やETFを購入しています。
また、金積立もSBI証券で実施しています。


運用成績


アメリカ個別株/ETF


金積立


期間評価額評価損益評価額増減評価損益増減
2020/829,617 円5,483 円
2020/932,327 円4,295 円2,710 円-1,188 円
2020/1032,010 円4,005 円-317 円-290 円
2020/1131,812 円1,923 円-198 円-2,082 円
2020/1235,476 円3,605 円3,664 円1,682 円
2021/137,054 円3,197 円1,578 円-408 円
2021/237,135 円1,298 円81 円-1,899 円
2021/340,029 円2,209 円2,894 円911 円
2021/442,890 円3,089 円2,861 円880 円
2021/548,483 円6,701 円5,593 円3,612 円
2021/647,216 円 3,448 円-1,267 円-3,253 円
2021/749,944 円 4,190 円2,728 円742 円
2021/851,742 円 4,015 円-1,798 円-175 円
2021/952,922 円 3,111 円1,180 円-904 円
2021/1056,924 円 5,227 円4,002 円2,116 円
2021/1158,499 円 4,824 円1,575 円-403 円
2021/1262,598 円 6,943 円4,099 円2,119 円
2022/163,876 円 6,236 円1,278 円-707 円
2022/269,716 円 9,993 円5,840 円3,757 円
2022/376,912 円 15,319 円7,196 円5,326 円
2022/482,210 円 18,642 円5,298 円3,323 円
2022/581,126 円15,576 円-1,084 円-3,066 円
2022/685,928 円18,305 円4,802 円2,729 円
2022/784,201 円14,700 円-1,727 円-3,605 円
2022/886,897 円15,316 円2,696 円616 円
2022/990,144 円16,677 円3,247 円1,361 円
2022/1093,274 円17,831 円3,130 円1,154 円
2022/1195,501 円18,091 円2,227 円260 円
2022/1295,176 円15,790 円-325 円-2,301 円
2023/1102,294 円20,933 円7,118 円5,143
2023/2104,392 円20,761 円2,098 円-172 円
2023/3110,948 円25,617 円6,556 円4,856 円
2023/4116,483 円29,181 円5,535 円3,564 円
2023/5120,417 円31,149 円3,934 円1,968 円
2023/6121,139 円31,870 円722 円721 円
2023/7124,506 円33,260 円3,367 円1,390 円
2023/8127,425 円34,206 円2,919 円946 円
2023/9126,563 円31,362 円-862 円-2,844 円
2023/10140,378 円43,211 円13,815 円11,849 円
2023/11142,519 円43,365 円2,141 円154 円
2023/12140,383 円39,069 円-2136 円-4,296 円
2024/1145,541 円42,450 円5,158 円3,381 円
2024/2150,687 円45,614 円5,146 円3,164 円
2024/3167,349 円60,299 円16,662 円14,685 円

プラチナ
期間評価額評価損益評価額増減評価損益増減
2020/820,794 円697 円
2020/921,288 円254 円494 円-443 円
2020/1020,813 円1,204 円-475 円-1,458 円
2020/1124,359 円1,406 円3,546 円2,610 円
2020/1227,343 円3,409 円2,984 円2,003 円
2021/128,878 円3,955 円1,535 円546 円
2021/233,332 円7,421 円4,454 円3,466 円
2021/335,542 円8,649 円2,210 円1,228 円
2021/436,363 円8,489 円821 円-160 円
2021/537,155 8,292 円792 円-197 円
2021/634,720 円4,871 円-2,435 円-3,421 円
2021/734,789 円3,955 円79 円-916 円
2021/834,587 円2,762 円-202 円-1,193 円
2021/934,275 円1,403 円-312 円-1,359 円
2021/1038,137 円4,342 円3,862 円2,939 円
2021/1135,137 円1,207 円-3,000 円-3,135 円
2021/1238,392 円2,635 円3,255 円1,428 円
2022/141,527 円4,784 円3,135 円2,149 円
2022/243,365 円5,591 円1,838 円807 円
2022/344,244 円5,546 円879 円-45 円
2022/446,780 円7,095 円2,536 円1,549 円
2022/548,452 円7,788 円1,672 円693 円
2022/648,372 円6,669 円-80 円-1,119 円
2022/748,374 円5,739 円2 円-930 円
2022/848,094 円4,417 円-280 円-1,322 円
2022/952,531 円7,938 円4,437 円3,521 円
2022/1059,133 円13,554 円6,602 円5,616 円
2022/1161,932 円15,375 円2,799 円1,821 円
2022/1260,939 円13,398 円-1,007 円-1,977 円
2023/158,731 円10,205 円-2,208 円-3,193 円
2023/259,888 円10,237 円1,157 円35 円
2023/360,905 円10,408 円1,017 円171 円
2023/468,299 円16,820 円7,394 円6,412 円
2023/566,109 円13,648 円-2,190 円-3,172 円
2023/662,013 円9,552 円-4,096 円4,096
2023/765,217 円11,775 円3,204 円2,223 円
2023/868,753 円14,326 円3,536 円2,551 円
2023/967,138 円11,733 円-1,615 円-2,593 円
2023/1071,437 円15,058 円4,299 円3,325 円
2023/1168,841 円12,462 円2,596 円-2,596 円
2023/1270,207 円13,829 円1,366 円1,367 円
2024/168,416 円12,037 円-1,791 円-1,791 円
2024/266,352 円9,973 円-2,064 円-2,064 円
2024/369,281 円12,903 円2,929 円2,930 円

期間資産評価損益評価額増減評価損益増減
2020/831,684 円11,506 円
2020/927,516 円6,383 円-4,168 円-5,123 円
2020/1028,947 円6,837 円1,431 円454 円
2020/1127,836 円4,794 円-1,111 円-2,043 円
2020/1232,980 円8,927 円5,144 円4,133 円
2021/134,601 円9,571 円1,621 円644 円
2021/236,434 円10,404 円1,833 円833 円
2021/335,822 円8,795 円-612 円-1,609 円
2021/438,532 円10,534 円2,710 円1,739 円
2021/542,740 円13,757 円4,208 円3,223 円
2021/641,092 円11,109 円-1,648 円-2648 円
2021/739,692 円8,737 円-1,400 円-2372 円
2021/838,168 円6,211 円-1,524 円-2526 円
2021/936,655 円3,651 円-1,513 円-2560 円
2021/1041,594 円7,657 円4,939 円4,006 円
2021/1140,544 円5,605 円-1,050 円-2052 円
2021/1242,590 円6,677 円2,046 円1,072 円
2022/142,575 円5,663 円-15 円1,014 円
2022/246,839 円8,892 円4,264 円3,229 円
2022/351,568 円12,681 円4,729 円3,789 円
2022/451,047 円11,195 円-521 円-1,486 円
2022/550,273 円9,443 円-774 円-1,752 円
2022/650,563 円8,677 円290 円-766 円
2022/750,708 円7,875 円145 円-802 円
2022/847,560 円3,698 円-3,148 円-4,177 円
2022/954,009 円9,226 円6,449 円5,528 円
2022/1056,896 円11,116 円2,887 円1,890 円
2022/1160,903 円14,148 円4,007 円3,032 円
2022/1263,361 円15,593 円2,458 円1,445 円
2023/163,320 円14,578 円-41 円-1,015 円
2023/259,946 円10,065 円-3,374 円-4,513 円
2023/367,462 円16,720 円7,516 円6,655 円
2023/473,025 円21,331 円5,563 円4,611 円
2023/571,285 円18,567 円-1,740 円-2,764 円
2023/670,953 円18,235 円 -332 円-332 円
2023/776,578 円22,906 円5,625 円4,671 円
2023/877,633 円22,997 円1,055 円91 円
2023/973,441 円17,774 円-4,192 円-5,223 円
2023/1078,422 円21,768 円4,981 円3,994 円
2023/1185,821 円27,225 円7,399 円5,457 円
2023/1278,987 円18,188 円-6,834 円-9,037 円
2024/181,528 円18,958 円2,541 円770 円
2024/283,508 円18,940 円1,980 円-18 円
2024/394,827 円28,268 円11,319 円9,339 円